Tableau de consommation
engrenage |
Consommation |
Application |
A1 | 250-300 gr/m2 | Colle |
A2 | 275-350 gr/m2 | Colle |
A5 | 150-200 gr/m2 | Colle |
B1 | 300-400 gr/m2 | Colle |
B2 | 400-600 gr/m2 | Colle |
B3 | 600-800 gr/m2 | Colle |
B11 | 900-1200 gr/m2 | Colle |
C3 | 2-3 kg/m2 | Sols coulés |
Pour appliquer les apprêts et les revêtements de sol/de finition, utilisez une raclette en caoutchouc et des rouleaux ou des brosses.
Pour appliquer une couche de grattage, utilisez une truelle plate pour presser le matériau entre les pores du sol.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.